Mám už začať ?
|
| Peter Pollag |
Pridané 08.03.2011 19:30
|
Rank: JuniorTrader
Aktivita: 0 TP
Založený: 08.03.11
|
Mám začať ?
Ahojte chcel by som sa spýtať či mám žačať čim skôr obchodovať na burze. Je mi 17 a zatiaľ som obchodoval na demo účtoch. Moja história obchodovania v poslednom mesiaci je :
23838257 2011.02.28 09:16 buy 0.01 gbpchf 1.4996 1.5137 0.0000 2011.03.01 07:38 1.5137 0.00 0.00 0.00 15.14
23889889 2011.03.01 08:26 buy 0.01 gbpchf 1.5187 0.0000 0.0000 2011.03.01 08:37 1.5172 0.00 0.00 0.00 -1.62
23818923 2011.02.25 20:33 buy 0.01 gbpusd 1.6103 1.6291 0.0000 2011.03.01 08:41 1.6303 0.00 0.00 0.00 20.00
23890598 2011.03.01 08:37 sell 0.01 gbpchf 1.5173 0.0000 0.0000 2011.03.01 08:43 1.5190 0.00 0.00 0.00 -1.82
23893206 2011.03.01 09:15 sell 0.10 gbpusd 1.6294 0.0000 0.0000 2011.03.01 09:20 1.6315 0.00 0.00 0.00 -21.00
23816964 2011.02.25 19:15 sell 0.01 usdcad 0.9793 0.9734 0.0000 2011.03.01 09:30 0.9715 0.00 0.00 0.02 8.03
23895008 2011.03.01 09:50 buy 0.10 gbpusd 1.6312 0.0000 0.0000 2011.03.01 09:58 1.6299 0.00 0.00 0.00 -13.00
23838231 2011.02.28 09:15 buy 0.01 gbpjpy 132.34 133.79 0.00 2011.03.01 10:08 133.84 0.00 0.00 0.00 18.27
23891026 2011.03.01 08:43 buy 0.01 gbpchf 1.5189 0.0000 0.0000 2011.03.01 10:46 1.5154 0.00 0.00 0.00 -3.76
23894139 2011.03.01 09:30 buy 0.01 usdcad 0.9715 0.0000 0.0000 2011.03.01 10:47 0.9703 0.00 0.00 0.00 -1.24
23897658 2011.03.01 10:47 sell 0.01 gbpchf 1.5150 0.0000 0.0000 2011.03.01 10:51 1.5158 0.00 0.00 0.00 -0.86
23895342 2011.03.01 09:59 sell 0.01 gbpusd 1.6299 1.6281 0.0000 2011.03.01 11:21 1.6281 0.00 0.00 0.00 1.80
23895721 2011.03.01 10:08 sell 0.01 gbpjpy 133.86 133.82 0.00 2011.03.01 11:36 133.82 0.00 0.00 0.00 0.49
23897929 2011.03.01 10:52 buy 0.01 gbpchf 1.5159 0.0000 0.0000 2011.03.01 11:58 1.5137 0.00 0.00 0.00 -2.37
23901786 2011.03.01 12:03 sell 0.01 gbpchf 1.5137 1.5126 0.0000 2011.03.01 12:51 1.5126 0.00 0.00 0.00 1.18
23905297 2011.03.01 13:01 sell 0.01 gbpchf 1.5125 0.0000 0.0000 2011.03.01 14:05 1.5161 0.00 0.00 0.00 -3.86
23918411 2011.03.01 15:30 sell 0.10 gbpchf 1.5115 0.0000 0.0000 2011.03.01 15:45 1.5143 0.00 0.00 0.00 -30.11
23909297 2011.03.01 14:06 buy 0.01 gbpchf 1.5161 1.5171 0.0000 2011.03.01 16:04 1.5171 0.00 0.00 0.00 1.08
23909749 2011.03.01 14:12 buy 0.01 usdchf 0.9320 0.0000 0.0000 2011.03.01 17:11 0.9275 0.00 0.00 0.00 -4.85
23909897 2011.03.01 14:13 sell 0.01 eurusd 1.3813 0.0000 0.0000 2011.03.01 17:12 1.3817 0.00 0.00 0.00 -0.40
23909787 2011.03.01 14:12 buy 0.01 gold 1420.75 1427.25 0.00 2011.03.01 17:14 1427.25 0.00 0.00 0.00 6.50
23927624 2011.03.01 17:27 buy 0.01 gold 1429.15 1429.65 0.00 2011.03.01 18:30 1429.65 0.00 0.00 0.00 0.50
23943307 2011.03.01 23:53 buy 0.01 gold 1434.05 1434.35 0.00 2011.03.02 14:00 1434.35 0.00 0.00 -0.06 0.30
24088234 2011.03.04 16:50 buy 0.01 gold 1431.35 0.00 0.00 2011.03.07 16:41 1431.55 0.00 0.00 -0.06 0.20
0.00 0.00 -0.10 -11.40
Closed P/L: -11.50
A tam kde mám po 0,10 lote , tam som skúšal automatickú stratégiu no som si overil že sa mi to vôbec nevyplatí používať nejaké naprogramované strategie lebo som zbytočne stratil -63.11 .
Tak myslíte že by som mal začať toto leto a mal nejakú šancu prežiť ?
|
| |
|
|
| Goldman |
Pridané 01.07.2011 23:11
|
Rank: JuniorTrader
Aktivita: 82 TP
Založený: 16.06.11
|
Možno keby ste mi aspoň trochu objasnili podľa čoho obchodujete tak by som vám možno aj poradil,pretože ak chete obchodovať za reálne peniaze mali by ste vedieť čo mate robiť v určitých situáciach.
|
| |
|
|
| stan1ey |
Pridané 10.12.2011 23:06
|
Rank: JuniorTrader
Aktivita: 22 TP
Založený: 04.08.10
|
Ja odporúčam čím skôr, tým lepšie :-)
Obchodovanie za reálne peniaze je len predsa o niečom inom a preto prax v deme začiatočníkovi pomôže len na zoznámenie sa s programom. Počítaj, že stratíš toho veľa, ale ak na tom chceš pasívne zarábať, tak to by si musel byť jeden z mála :-) (pochybujem)
|
| |
|
|
| Tominoo90 |
Pridané 02.02.2012 14:56
|
Rank: JuniorTrader
Aktivita: 21 TP
Založený: 02.02.12
|
bol som mesiace na deme bol som ziskovy... ale za real money je to o dost ine.. neni tolko penazi a musis rozmyslat..
|
| |
|